Ворота защитно-герметические ВУ-III-5
Ворота защитно-герметические ВУ-III-5, выпуск 1 устанавливается в зданиях и сооружениях III-IV классов по степени защиты и обеспечивает защиту от взрывной ударной волны до 3кгс/см2.
Условные обозначения:
- Д - дверь, С-ставень
- У – для убежищ
- I-II-III-IV-V - класс убежища
- 8 - номер разработки
Классификация убежищ по защитным свойствам.
По устойчивости к избыточному давлению во фронте ударной волны убежища делятся на классы:
| Класс убежища | Воздушная ударная волна (ВУВ) |
| I класс | 500 кПа (5 кгс/см2) |
| II класс | 300 кПа (3 кгс/см2) |
| III класс | 200 кПа (2 кгс/см2) |
| IV класс | 100 кПа (1 кгс/см2) |
| V класс | 50 кПа (0,5 кгс/см2) |
Серия 01.036-6 Выпуск 1. Ворота защитно-герметические ВУ-III-5.
Купить Ворота защитно-герметические ВУ-III-5, серия 01.036-6 можно обратившись к нашим специалистам.
| Световой проем, мм | 3000х2400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3656х2816х600 |
| Расчетная нагрузка, кгс/см2 | 3 |
| Вес, кг | 2465 |
| Усилие открывания/Закрывания створки, кгс | 20 |
| Усилие отдраивания/Задраивания, кгс | 30 |
| Время цикла открывания (закрывания), сек. | 180 |
| Сейсмоударная прочность (расчетная), g | 30 |
| Ресурс, циклов | 10000 |
| Периодичность регламента | не реже 2 раз в год |
| Избыточное давление изнутри, кгс/см2 | не более 0,5 |
Похожие товары
































